| 階 | 注意すべきMOB | 前衛 | アタッカー
|
| 1〜4F | なし | - | -
|
| 5F | エドガ(火1/動/大) | 火鎧/動物盾 | SG/水矢
|
MB、デモ(武器破壊)
|
| 6F | 卵フロア | - | -
|
| 7F | エクスプロージョン 15(デモで武器破壊) ウィレス 15 (風3/虫/小) | つっこみすぎ注意 | SG、ウィレス用にHD |
| 8F | 遠距離フロア1(銃) | - | -
|
| 9F | オブシディアン 15(要ルアフ) | - | -
|
| 10F | ミストレス(風4/虫/小、Boss) ジャイアントホーネット 25(風1/虫/小)
| 風鎧/虫盾 | HD/土矢(#)
|
広範囲沈黙、ニュマ、JT 弓アタッカーの場合、ミストレスの足元にSWを(ニュマ対策)
|
| 11F | 老人参 15(火2/植/小) フェアリーフ 15(風2/植/中) ドリアード 15(地4/植/中) 幻覚
| ドリアードの 幻覚&HOLD | SG→LOV
|
| 12F | パンク 25(風1/植/小) デーモンパンク 25(毒3/悪/小) | 数が半端ない。 つっこみすぎ注意 | -
|
| 13F | キョンシーフロア | - | -
|
| 14F | オークフロア | アンクルに注意 | -
|
| 15F | マヤー (地4/虫/大、Boss) マヤパープル (地4/虫/大、Boss) | 火鎧/虫盾 | SG/火矢
|
広範囲沈黙、鎧破壊、BDS、HD ルート消化対策にアンドレどもの事前殲滅を。
|
| 16F | 遠距離フロア2(弓) | アンクル、チャージに注意 | SG、ガゴ用にHD
|
| 17F | 槍ウィンド 5 (風3/動/中) ストラウフ 15 (水3/魚/大) バフォジュニ 10 (闇1/悪/小) 半漁人 10 (水3/人/中) | つっこみすぎ注意 | SG→LOV、HD
|
| 18F | ねずみフロア | - | -
|
| 18F | 魚フロア1 | - | LOV
|
| 20F | ドレイク (死1/死/中、Boss) デッドリーレイス(召) (死4/死/大) | 水鎧/不死盾 | SG/銀矢
|
鎧破壊、WB
|
| 21F | プラズマフロア | - | SG→LOV
|
| 22F | 遠距離フロア3(植物) | 突っ込むと クロコンで移動不可に。 | 非移動型のみ なのでまとめて一掃は 難しい
|
| 23F | 魚フロア2 | - | LOV
|
| 24F | ジャック 10 (火2/無/中) ジェスター 15 (風2/悪/中) ジョーカー 15 (風4/人/大)
| - | SG→LOV、HD
|
| 25F | 月夜花 (火3/悪/中、Boss) キャットナインテイル 15 (火3/悪/中、Boss) | 悪魔盾 | SG/水矢
|
広範囲沈黙、広範囲ディスペル、HF、フルストリップ、LP、メマ LP対策を事前に打ち合わせることが必須。長期化はフルストリップからの決壊フラグ。
|
| 階 | 注意すべきMOB | 前衛 | アタッカー
|
| 26F | 遠距離フロア4(木) | 突っ込みすぎると HITストップで行動不能に | -
|
| 27F | ゴブリンフロア | - | SG→LOV
|
| 28F | 虫っぽいフロア ペスト 15(闇2/動/小)(要サイト) | - | -
|
| 29F | お化けフロア 一反木綿 10 (無3/無/中) ダークフレーム 10 (闇3/悪魔/中)
| ゾヒストの 幻覚に注意 | SG→LOV
|
| 30F | フリオニ (無3/動/大、Boss) グリンブルスティ 10 (地2/動/大) 脱盾 | 火鎧/動物盾(石化盾) | SG/-
|
広範囲石化、鎧破壊、HD、リック(スタン&SP減少) 雑魚処理中にストリップ盾を食らうとフリオニ戦が困難に。 支援(最低ひとり)とアタッカーに石化完全耐性(不死鎧 or メデュ盾)が欲しい
|
| 31F | サソリフロア | - | SG
|
| 32F | ゴブリンフロア2 | - | SG→LOV
|
| 33F | コボルドフロア | - | SG→LOV
|
| 34F | 人魂フロア | - | -
|
| 35F | タートルジェネラル(地2/動/大、Boss) パーメットタートル 10 (無2/動/中) ヒートタートル 10 (火2/動/中) ソリッドタートル 10 (地2/動/中) フリーズタートル 10 (水2/動/中)
| 水鎧/動物盾 | SG/火矢
|
地属性攻撃、SB、WB 破壊、範囲異常が無いので組みし易い。氷亀(不凍、FD使用)に注意。
|
| 36F | 爬虫類フロア ワニは水、イグアナは地 | - | LOV→SG
|
| 37F | 時計塔フロア 時計塔管理者 10 (無4/無/大) FP | - | -
|
| 38F | ライドワード 25 (無3/無/小) デスワード 25 (無3/無/中) | 数が半端ない上、 デス本が痛い。 突っ込みすぎ注意 | - |
| 39F | 虎人 5 (地3/悪魔/中) 小龍舞 10 (風2/竜/中) 天邪仙人 10 (無2/無/大) ミョグェ 10 (風2/動物/中) 天仙娘々 10 (闇3/悪魔/中)
| 娘々のクロコンに捕まり 仙人の遠距離でフルボッコ。 突っ込みすぎ注意 | 娘々が闇3、 龍舞と猫仙人が風なので SGだけでは処理しにくい。
|
| 40F | ハティー (水4/動物/大、Boss) ストームナイト (風4/無/大、Boss) スノウアー 15 (水2/無/大) スタン アイスタイタン 15 (水3/無/大) FD ハティーベベ 35 (水2/動/中) リック(スタン&SP減少) | 水鎧(不凍鎧)/動物盾 風鎧(不凍鎧)/無形盾 | LOV/風矢 HD/土矢(#)
|
ハティ 広範囲凍結、武器破壊、SG、速度減少 嵐 広範囲凍結、風属性攻撃、SG、幻覚 序盤の難所。2MVPフロア、かつ属性が相反するのでまとめて処理は不可能。 ザコ、ボス含め行動不能スキル所持(スタン&凍結)なので釣りはきわめて慎重に、 かつ片方を処理するまで1フロア目から決して動かないこと。2匹同時にきた場合、 すみやかに運びたいところだが、ザコが残ってる場合、帰還は絶望的。 SGは壁背にしてもノックバックするので(角はいける)、角兜or強盾の使用も検討。 後衛(支援、アタッカー)は不凍鎧を。
|
| 41F | クラベン 50 (念2/無/中) | - | -
|
| 42F | 土砂フロア 要サイト | - | -
|
| 43F | 蛇フロア | - | -
|
| 44F | 子供フロア バフォメットJr 20 (闇1/悪/小) ハティーベベ 20 (水2/動/中) | - | SG→LOV
|
| 45F | オシリス (不4/不/中) | 闇鎧/不死盾 | SG/聖矢
|
ダークブレッシング(コーマ)、メテオアサルト、毒属性攻撃、闇JT、QM、ベノムダスト コーマ使用、ラッシュからのメテオアサルトがあるので前衛へのSWはできる限り維持。 ならびに前衛が即死することを前提とした布陣を。
|
| 46F | ビホルダー 20 (風2/無/小) ディスペル シーカー 20 (風3/無/小) JT | 風鎧着用 | HD
|
| 47F | プティットフロア | - | SG→HD
|
| 48F | エンシェントミミック 10(無3/無/大) エンシェントワーム 10(毒1/虫/大 ) | 突っ込みすぎ注意 | -
|
| 49F | 熊フロア | - | -
|
| 50F | ファラオ (闇3/人/大、Boss) アモンラー (地3/人/大、Boss) | 闇鎧/人盾 火鎧/人盾 | SG/聖矢(#) SG/火矢
|
ファラオ コーマ、HP吸収、闇SS、TS アモン コーマ、メテオ、FP 2MVPフロア。ただしアモンは手出ししない限りただのFP発生装置なのでファラオから処理。 ファラオはコーマ使いなのでSW維持、前衛即死に対する布陣を。 アモンは非移動だが、高HPなうえ手をだすと取り巻きを大量召還し、 強力なメテオを乱射、近づけばコーマをしてくるのでまともに相手せずに画面外から。 LP敷いてゴリ押すと早いらしいが・・・
|