未転生Baseレベル必要経験値
| Lv | 次Lv必要経験値 ≒取得上限(99.9%時) | 取得上限(0.00%時) | | 50 | 115,254 | 230,508
| | 55 | 196,300 | 392,600
| | 60 | 365,914 | 731,828
| | 65 | 585,191 | 1,170,382
| | 69 | 925,400 | 1,850,800
| | 70 | 1,473,746 | 2,947,492
| | 75 | 2,230,113 | 4,460,226
| | 80 | 3,206,160 | 6,412,320
| | 85 | 5,767,272 | 11,534,544
|
| 転生Baseレベル必要経験値
| Lv | 次Lv必要経験値 ≒取得上限(99.9%時) | 取得上限(0.00%時) | | 50 | 213,220 | 426,440
| | 55 | 196,300 | 392,600
| | 60 | 731,828 | 1,463,656
| | 65 | 1,170,382 | 2,340,764
| | 69 | 1,850,800 | 3,701,600
| | 70 | 3,389,616 | 6,779,232
| | 75 | 5,129,260 | 10,258,520
|
|